DuxCycler는 중합효소연쇄반응(PCR : Polymerase Chain Reaction) 원리를 이용하여 특정 유전자(DNA)의 증폭에 사용하는 장치로서, 25개 시료의 핵산을 동시에 증폭시킬 수 있습니다.
제품구매Android 연결(bluetooth)
작고 가벼움
간단한 문서 편집기를 이용하여 PCR protocol 제어
리드(lid)와 챔버 웰(chamber well)의 온도 모니터링 및 조작 가능
DuxCycler와 타사 기기를 이용한 증폭 결과 비교
DuxCycler 25개 well간 균일성
| Physical | 높이 | 150mm |
|---|---|---|
| 가로 | 150mm | |
| 세로 | 150mm | |
| 무게 | 1.5kg |
| Thermal Performance | 온도 정확성 | ±0.2°C |
|---|---|---|
| 온도 균일도 | ±0.2°C | |
| 오버 슈트 | <0.5°C | |
| 온도 조절 속도 | 2.5°C/sec (가열) 1.5°C/sec (냉각) |
|
| 챔버 온도 범위 | 4~100°C | |
| 리드 온도 범위 | 25~110°C |
| Reaction Tubes | 처리 시료 수 | 25well |
|---|---|---|
| 사용 튜브 | 0.2mL tube |
| Operation | 가열 방법 | 펠티어 |
|---|---|---|
| 냉각 방법 | 펠티어/공랭 | |
| 입력 전압/사용 전력 | 110~220V/120W | |
| 상태감지 표시(LED) | 파란색-정상 작동 중 붉은색-작동 오류 초록색-대기 상태 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.